Abschnitt | Name | Beschreibung |
---|---|---|
UC info | ||
Sumários SIGARRA | ||
FINAL GRADES IN THE UC | ||
Module 1 –Disease models in wild type animals/Production and validation of animal models (Coord. Fani Neto) | calendar of the module- 14-15th March 2022 | |
Aula Online -14 de Março 12h00- 13h00 - Zebra fish models in neuroscience research - Joana Monteiro (Champalimaud) | Link para aula online de Zebra fish models in neuroscience research |
|
Aula Online -14 de Março 14h00- 15h30 - Drosophila models in neuroscience research - César Mendes (Universidade Nova de Lisboa) | Link para aula online de Drosophila models in neuroscience research |
|
articles | ||
LECTURES 2023 | ||
Models of inflammatory and neurodegenerative joint pain - MA & OA | Videos of the procedures |
|
Spinal cord injury (SCI) | Videos of the procedures |
|
Classifications in the module | Caros estudantes, encontram a classificação dos vossos trabalhos no ficheiro anexado; no âmbito destes trabalhos gostaria de clarificar o seguinte: 1) todos os trabalhos estão bons de uma forma geral o que se reflete nas classificações;; alguns de vós perderam pontos porque não fizeram a análise dos modelos face aos critérios de validação (apesar de às vezes os descreverem) ou fizeram-no de forma pouco aprofundada por comparação com outros trabalhos; 2) relativamente à homologia no Turnitin: - as referências não foram tidas em conta na análise de similaridade; - foi feita a análise do significado do grau de similaridade: embora em alguns trabalhos esta às vezes pareça ser maior do que noutros (em percentagem), a análise desta percentagem permitiu-me verificar se isto equivale a frases e/ou parágrafos inteiros ou a expressões soltas que são muitas vezes inevitáveis, e isso foi tido em conta; a maioria dos trabalhos apresentou uma percentagem de homologia bastante baixa e aceitável; 3) neste ficheiro encontram já a classificação obtida na UC, calculada pela média das classificações obtidas em cada um dos módulos, as quais vos foram sendo transmitidas ao longo do semestre. |
|
Module 2 – Genetic Manipulation in Mice: Mutation and Transgenesis – Miguel Soares (coordinator) | Classes calendar 2023 | |
Lectures | ||
Protocolos | ||
Bibliografia | ||
Module 3 – In vitro models – Adriana Rodrigues (coordinator) | Calendar of the module 20th-23rd March 2023 | |
1. Introduction to neuronal cell culture - Adriana Rodrigues | ||
2. Introductory training for Cell Culture Basics - Adriana Rodrigues | ||
3. Neuronal Cell line - Carlos Reguenga | ||
Artigos de apoio aula Neuronal Cell Line | ||
cell transfection protocol PLEASE READ | ||
4. Organotypic cultures - Sofia Santos | ||
Protocol of Organotypic hippocampal cultures | ||
5. Primary neuronal cell culture - Sílvia Chambel | ||
Video de apoio - Neuronal primary cell culture | ||
Protocolo de culturas primárias de gânglios raquidianos | ||
Protocolo Imunofluorescência | ||
Classifications | ||
Module 4 – Behavioural analysis – Joana Ferreira Gomes & Clara Monteiro (coordinators) | Ethological analysis of behaviour_MeN 2023 | |
Análise pratica de comportamento_MeN_2023 | ||
Galhardo - PDN 2023 | ||
Monteiro - PDN 2023 | ||
Classificações Behavioural Analysis 2023 |